T.15.a.3 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 m
T.15.a.3 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,31500 | 81.500,00 | 25.672,50 |
2 | Mandor | OH | 0,01580 | 115.000,00 | 1.817,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 27.489,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 27.489,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 2.748,95 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 30.238,45 |
Post a Comment for "T.15.a.3 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 m"