T.15a.4 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m
T.15a.4 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,3560 | 81.500,00 | 29.014,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0178 | 115.000,00 | 2.047,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 31.061,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 31.061,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.106,10 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 34.167,10 |
Post a Comment for "T.15a.4 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m"