T.15.a.5 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m
T.15.a.5 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,4220 | 81.500,00 | 34.393,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0211 | 115.000,00 | 2.426,50 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 36.819,50 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 36.819,50 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 3.681,95 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 40.501,45 |
Post a Comment for "T.15.a.5 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m"