T.15.a.6 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m
T.15.a.6 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | URAIAN | SATUAN | KOEFISIEN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
A | TENAGA | ||||
1 | Pekerja | OH | 0,6000 | 81.500,00 | 48.900,00 |
2 | Mandor | OH | 0,0300 | 115.000,00 | 3.450,00 |
JUMLAH HARGA TENAGA | 52.350,00 | ||||
B | BAHAN | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA BAHAN | - | ||||
C | ALAT | ||||
- | - | - | - | - | |
JUMLAH HARGA ALAT | - | ||||
D | Jumlah | (A+B+C) | 52.350,00 | ||
E | Overhead & Profit | 10% x D | 5.235,00 | ||
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN | ( D + E ) | 57.585,00 |
Post a Comment for "T.15.a.6 - 1 M3 Mengangkut material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m"