Harga Satuan Pekerjaan 2022 Jawa Tengah
D A F T A R H A R G A S A T U A N P E K E R J A A N T A H U N 2022 | |||
---|---|---|---|
SUMBER DATA | : Pasaran Bebas | ||
DAERAH | : - | ||
JENIS PEKERJAAN | : Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan | ||
KODE | JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2) | Sat | Harga Satuan Pekerjaan (Rp) |
A.2.2.1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||
A.2.2.1.1.a | Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter | M2 | 724.729,50 |
A.2.2.1.4 | Pengukuran dan pemasangan Bouwplank | M2 | 484.242,00 |
A.2.2.1.5.a | Pembuatan kantor sementara lantai plesteran | M2 | 1.541.518,00 |
A.2.2.1.7.a | Pembuatan gudang semen dan peralatan | M2 | 2.281.647,50 |
A.2.2.1.9 | Pembersihan lapangan dan peralatan | M2 | 16.500,00 |
A.2.2.1.10 | Pembuatan steger/ perancah dari bambu | M2 | 391.107,20 |
A.2.2.1.13 | Pembongkaran beton bertulang | M3 | 1.407.978,00 |
A.2.2.1.14 | Pembongkaran dinding tembok | M2 | 703.989,00 |
A.2.3.1 | PEKERJAAN TANAH | ||
A.2.3.1.1 | Penggalian tanah biasa sedalam 1 m | M3 | 77.550,00 |
A.2.3.1.2 | Penggalian tanah biasa sedalam 2 m | M3 | 95.040,00 |
A.2.3.1.3 | Penggalian tanah biasa sedalam 3 m | M3 | 112.794,00 |
A.2.3.1.4 | Penggalian tanah keras sedalam 1 m | M3 | 103.224,00 |
A.2.3.1.5 | Penggalian tanah cadas sedalam 1 m | M3 | 156.420,00 |
A.2.3.1.6 | Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m | M3 | 124.740,00 |
A.2.3.1.7 | Pengerjaan stripping setinggi 1 m | M2 | 5.610,00 |
A.2.3.1.8 | Pembuangan tanah sejauh 30m | M3 | 33.990,00 |
A.2.3.1.9 | Pengurugan kembali galian | M3 | 56.100,00 |
A.2.3.1.10 | Pemadatan tanah per 20 cm | M3 | 56.100,00 |
A.2.3.1.11.a | Pengurugan dengan pasir urug | M3 | 321.420,00 |
A.2.3.1.11.b | Pengurugan dengan tanah padas | M3 | 176.220,00 |
A.2.3.1.12 | Pemasangan lapisan pudel 1:3:7 | M3 | 368.500,00 |
A.2.3.1.13 | Pemasangan lapisan ijuk | M2 | 63.030,00 |
A.2.3.1.15 | Pengurugan dengan sirtu padat | M3 | 292.050,00 |
A.3.2.1 | PEKERJAAN PONDASI | ||
A.3.2.1.1 | Pemasangan pondasi batu belah 1PC:3PP | M3 | 905.850,00 |
A.3.2.1.2 | Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP | M3 | 865.700,00 |
A.3.2.1.3 | Pemasangan pondasi batu belah 1PC:5PP | M3 | 837.815,00 |
A.3.2.1.4 | Pemasangan pondasi batu belah 1PC:6PP | M3 | 818.235,00 |
A.3.2.1.5 | Pemasangan pondasi batu belah 1PC:8PP | M3 | 791.340,00 |
A.3.2.1.6 | Pemasangan pondasi batu belah 1KP:1SM:2 PP | M3 | 602.428,75 |
A.3.2.1.7 | Pemasangan pondasi batu belah 1PC:3KP:10 PP | M3 | 740.542,00 |
A.3.2.1.8 | Pemasangan pondasi batu belah 1/4PC:1KP:4 PP | M3 | 722.161,00 |
A.3.2.1.9 | Pemasangan batu kosong (aanstamping) | M3 | 425.931,00 |
A.3.2.1.10 | Pemasangan pondasi siklop 60% beton | M3 | 2.547.083,00 |
A.3.2.1.11 | Pemasangan pondasi sumuran Ø 100cm | M3 | 827.651,00 |
A.4.1.1 | PEKERJAAN BETON | ||
A.4.1.1.1 | Pembuatan beton mutu fc 7,4 MPa (K100) | M3 | 1.009.087,75 |
A.4.1.1.2 | Pembuatan beton mutu fc 9,8 MPa (K125) | M3 | 1.040.468,31 |
A.4.1.1.3 | Pembuatan beton mutu fc 12, 2 MPa (K150) | M3 | 1.065.187,75 |
A.4.1.1.4 | Pembuatan lantai kerja beton mutu fc 7,4 Mpa | M3 | 940.878,89 |
A.4.1.1.5 | Pembuatan beton mutu fc 14,5 MPa (K175) | M3 | 1.094.154,42 |
A.4.1.1.6 | Pembuatan beton mutu fc 16,9 MPa (K200) | M3 | 1.122.357,19 |
A.4.1.1.7 | Pembuatan beton mutu fc 19,3 MPa (K225) | M3 | 1.142.829,42 |
A.4.1.1.8 | Pembuatan beton mutu fc 21,7 MPa (K250) | M3 | 1.157.343,31 |
A.4.1.1.9 | Pembuatan beton mutu fc 24 MPa (K275) | M3 | 1.182.612,75 |
A.4.1.1.10 | Pembuatan beton mutu fc 26,4 MPa (K300) | M3 | 1.190.343,31 |
A.4.1.1.11 | Pembuatan beton mutu fc 28,8 MPa (K325) | M3 | 1.276.410,97 |
A.4.1.1.12 | Pembuatan beton mutu fc 31,2 MPa (K350) | M3 | 1.286.677,64 |
A.4.1.1.17.a | Pembesian dengan besi polos | Kg | 14.957,25 |
A.4.1.1.17.b | Pembesian 1 Kg dengan besi ulir | Kg | 16.112,25 |
A.4.1.1.18 | Pemasangan kabel presstressed polos/strands | 10 Kg | 143.808,50 |
A.4.1.1.19 | Pemasangan Jaring kawat baja (wiremesh) | 10 Kg | 144.232,00 |
A.4.1.1.20 | Pemasangan bekisting untuk pondasi | M2 | 239.354,50 |
A.4.1.1.21 | Pemasangan bekisting untuk sloof | M2 | 257.504,50 |
A.4.1.1.22.a | Pemasangan bekisting untuk kolom | M2 | 440.572,00 |
A.4.1.1.23.a | Pemasangan bekisting untuk balok | M2 | 455.422,00 |
A.4.1.1.24.a | Pemasangan bekisting untuk lantai | M2 | 568.172,00 |
A.4.1.1.25.a | Pemasangan bekisting untuk dinding | M2 | 487.322,00 |
A.4.1.1.26.a | Pemasangan bekisting untuk tangga | M2 | 403.988,75 |
A.4.1.1.27.a | Pemasangan jembatan untuk pengecoran beton | M2 | 147.653,00 |
A.4.1.1.28 | Pembuatan pondasi beton bertulang (150 kg besi) | M3 | 4.628.310,50 |
A.4.1.1.29 | Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi) | M3 | 5.674.438,00 |
A.4.1.1.30.a | Pembuatan kolom beton bertulang (300 kg besi) | M3 | 9.530.664,00 |
A.4.1.1.31.a | Pembuatan balok beton bertulang (200 kg besi) | M3 | 7.473.433,00 |
A.4.1.1.32.a | Pembuatan plat beton bertulang (150 kg besi) | M3 | 7.020.821,50 |
A.4.1.1.33.a | Pembuatan dinding beton bertulang (150 kg besi) | M3 | 6.672.858,50 |
A.4.1.1.34.a | Pembuatan dinding beton bertulang (200 kg besi) | M3 | 6.858.687,00 |
A.4.1.1.35 | Pembuatan 1 m2 kolom praktis beton bertulang (11x11) | M' | 93.115,00 |
A.4.1.1.36 | Membuat ring balok beton bertulang (10 x 15) cm | M' | 117.397,50 |
A.4.2.1 | PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM | ||
A.4.2.1.1 | Pemasangan baja profil UNP/CNP | Kg | 32.637,00 |
A.4.2.1.2 | Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF | Kg | 33.902,00 |
A.4.2.1.3 | Pengerjaan perakitan baja | 100 Kg | 274.956,00 |
A.4.2.1.4 | Pembuatan 1 M2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku | M2 | 1.080.197,25 |
A.4.2.1.5 | Pengerjaan pengelasan dengan las listrik | 10 Cm | 78.287,00 |
A.4.2.1.7 | Pemasangan pintu rolling door besi | M2 | 816.112,00 |
A.4.2.1.10 | Pemasangan 1 M2 rolling door alluminium | M2 | 777.700,00 |
A.4.2.1.11.a | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium Silver 3" | M' | 110.709,50 |
A.4.2.1.11.b | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium Putih/Krem 3" | M' | 116.759,50 |
A.4.2.1.11.c | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium Coklat 3" | M' | 116.759,50 |
A.4.2.1.11.d | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium Silver 4" | M' | 122.809,50 |
A.4.2.1.11.e | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium Putih/Krem 4" | M' | 128.859,50 |
A.4.2.1.11.f | Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium Coklat 4" | M' | 128.859,50 |
A.4.2.1.15 | Pemasangan 1 M2 terali besi strip (2 x 3) mm | M2 | 735.698,92 |
A.4.2.1.16 | Pemasangan 1 M2 kawat nyamuk | M2 | 188.721,34 |
A.4.2.1.17 | Pemasangan 1 M2 jendela nako & tralis | M2 | 182.952,00 |
A.4.2.1.18 | Pemasangan 1 M' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm | M' | 300.998,50 |
A.4.2.1.19 | Pemasangan 1 m ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm | M' | 120.417,00 |
A.4.2.1.20 | Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40 mm | M2 | 87.791,00 |
modul 60 x 120 cm, dinding partisi | |||
A.4.2.1.21 | Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40 mm, modul 60 x 60 cm, plafon | M2 | 112.761,00 |
Pemasangan 1 M2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75 | M2 | 239.441,68 | |
Pemasangan 1 M2 atap jurai rangka atap baja canai | M2 | 268.695,35 | |
A.4.4.1 | PEKERJAAN PASANGAN DINDING | ||
A.4.4.1.1 | Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:2PP | M2 | 270.792,50 |
A.4.4.1.2 | Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:3PP | M2 | 260.521,25 |
A.4.4.1.3 | Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:4PP | M2 | 252.491,25 |
A.4.4.1.4 | Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:5PP | M2 | 249.975,00 |
A.4.4.1.5 | Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:6PP | M2 | 252.587,50 |
A.4.4.1.6 | Pemasangan dinding bata merah 1 batu 1PC:3KP: 2PP | M2 | 234.492,50 |
A.4.4.1.7 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:2PP | M2 | 130.776,25 |
A.4.4.1.8 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:3PP | M2 | 125.248,75 |
A.4.4.1.9 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:4PP | M2 | 122.457,50 |
A.4.4.1.10 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:5PP | M2 | 120.725,00 |
A.4.4.1.11 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:6PP | M2 | 120.395,00 |
A.4.4.1.12 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1PC:8PP | M2 | 118.277,50 |
A.4.4.1.13 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1PC:3KP: 10PP | M2 | 118.167,50 |
A.4.4.1.14 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1KP:1SM:1PP | M2 | 100.580,04 |
A.4.4.1.15 | Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1KP:1SM:2PP | M2 | 103.638,92 |
A.4.4.1.16 | Pemasangan 1M2 dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:3PP | M2 | 303.490,00 |
A.4.4.1.17 | Pemasangan 1M2 dinding bata berongga ekspose 12x11x4 | M2 | 181.665,00 |
A.4.4.1.18 | Pemasangan 1 M2 dinding bata ringan tebal 7 cm dengan mortar siap pakai | M2 | 281.546,38 |
A.4.4.1.19 | Pemasangan 1 M2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai | M2 | 290.786,38 |
A.4.4.2 | PEKERJAAN PLESTERAN | ||
A.4.4.2.1 | Pemasangan plesteran 1PC:1PP tebal 15 mm | M2 | 77.473,00 |
A.4.4.2.2 | Pemasangan plesteran 1PC:2PP tebal 15 mm | M2 | 71.753,00 |
A.4.4.2.3 | Pemasangan plesteran 1PC:3PP tebal 15 mm | M2 | 69.542,00 |
A.4.4.2.4 | Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm | M2 | 67.815,00 |
A.4.4.2.5 | Pemasangan plesteran 1PC:5PP tebal 15 mm | M2 | 67.133,00 |
A.4.4.2.6 | Pemasangan plesteran 1PC:6PP tebal 15 mm | M2 | 66.462,00 |
A.4.4.2.7 | Pemasangan plesteran 1PC:7PP tebal 15 mm | M2 | 66.187,00 |
A.4.4.2.8 | Pemasangan plesteran 1PC:8PP tebal 15 mm | M2 | 65.912,00 |
A.4.4.2.9 | Pemasangan plesteran 1PC:1/2KP:3PP tebal 15 mm | M2 | 66.121,00 |
A.4.4.2.10 | Pemasangan plesteran 1PC:2KP:8PP tebal 15 mm | M2 | 65.373,00 |
A.4.4.2.11 | Pemasangan plesteran 1SM:1KP:1PP tebal 15 mm | M2 | 57.913,02 |
A.4.4.2.12 | Pemasangan plesteran 1SM:1KP:2PP tebal 15 mm | M2 | 59.827,46 |
A.4.4.2.13 | Pemasangan plesteran 1PC:2PP tebal 20 mm | M2 | 96.063,00 |
A.4.4.2.14 | Pemasangan plesteran 1PC:3PP tebal 20 mm | M2 | 78.067,00 |
A.4.4.2.15 | Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 20 mm | M2 | 90.684,00 |
A.4.4.2.16 | Pemasangan plesteran 1PC:5PP tebal 20 mm | M2 | 89.903,00 |
A.4.4.2.17 | Pemasangan plesteran 1PC:6PP tebal 20 mm | M2 | 88.880,00 |
A.4.4.2.18 | Pemasangan plesteran 1SM:1KP:2PP tebal 20 mm | M2 | 82.036,02 |
A.4.4.2.19 | Pemasangan berapen 1PC:5PP tebal 15 mm | M2 | 42.262,00 |
A.4.4.2.20 | Pemasangan plesteran skoning 1PC:2PP lebar 10 cm | M2 | 62.980,50 |
A.4.4.2.23 | Pemasangan plesteran ciprat 1PC:2PP | M2 | 52.140,00 |
A.4.4.2.24 | Pemasangan finishing siar pasangan bata | M2 | 29.397,50 |
A.4.4.2.25 | Pemasangan finishing siar pas. conblock | M2 | 13.992,00 |
A.4.4.2.26 | Pemasangan finishing siar pas. batu belah | M2 | 63.332,50 |
A.4.4.2.27 | Pemasangan acian | M2 | 37.798,75 |
A.4.4.3 | PEKERJAAN LANTAI & PENUTUP DINDING | ||
A.4.4.3.9.a | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit polished ukuran 40cm x40cm | M2 | 356.587,24 |
A.4.4.3.9.b | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit unpolished ukuran 40cm x40cm | M2 | 321.355,58 |
A.4.4.3.9.c | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit polished ukuran 60cm x60cm | M2 | 379.925,68 |
A.4.4.3.9.d | Pemasangan 1m2 lantai ubin granit unpolished ukuran 60cm x60cm | M2 | 343.127,12 |
A.4.4.3.34 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik 33x33 | M2 | 201.835,82 |
A.4.4.3.35.a | Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30x30 | M2 | 214.843,61 |
A.4.4.3.35.b | Pemasangan 1 m2 lantai keramik 40x40 | M2 | 220.157,30 |
A.4.4.3.36 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20x20 | M2 | 218.581,00 |
A.4.4.3.43.a | Pemasangan 1 m2 lantai marmer 60x60 | M2 | 606.295,76 |
A.4.4.3.54.a | Pemasangan 1 M2 dinding keramik 20 x 20 | M2 | 240.531,50 |
A.4.4.3.54.b | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 25cm x 40cm | M2 | 244.403,50 |
A.4.4.3.55.a | Pemasangan 1 m2 dinding marmer 60cm x 60cm | M2 | 776.278,76 |
A.4.4.3.57 | Pemasangan 1 M2 dinding batu paras | M2 | 315.686,25 |
A.4.4.3.58 | Pemasangan 1 M2 dinding batu temple hitam | M2 | 315.686,25 |
A.4.4.3.63 | Pemasangan 1 M2 plint kayu 2x10 | M' | 61.974,00 |
A.4.5.1 | PEKERJAAN PLAFOND | ||
A.4.5.1.1.a | Pemasangan langit-langit asbes semen 4 mm | M2 | 32.857,00 |
A.4.5.1.1.b | Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 6 mm | M2 | 52.217,00 |
A.4.5.1.1.c | Pemasangan 1 m2 langit-langit Kalsiboard tebal 4 mm | M2 | 41.696,72 |
A.4.5.1.2 | Pemasangan langit-langit akustik 30x30 | M2 | 234.454,00 |
A.4.5.1.3 | Pemasangan langit-langit akustik 30x60 | M2 | 188.034,00 |
A.4.5.1.4 | Pemasangan langit-langit akustik 60x120 | M2 | 73.480,00 |
A.4.5.1.5.a | Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm | M2 | 45.771,00 |
A.4.5.1.5.b | Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, 4 mm | M2 | 49.483,50 |
A.4.5.1.5.c | Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, 6 mm | M2 | 55.671,00 |
A.4.5.1.6 | Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm | M2 | 891.902,00 |
A.4.5.1.7 | Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, t 9 mm | M2 | 51.953,00 |
A.4.5.1.8 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120 cm ) | M2 | 176.880,00 |
A.4.5.1. | berikut rangka alluminium | ||
A.4.5.1.9 | Pemasangan 1 M' list langit-langit kayu profil | M' | 31.328,00 |
Pemasangan list langit-langit kayu profil | |||
A.4.5.2 | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | ||
A.4.5.2.1 | Pemasangan 1 M2 atap genteng palentong kecil | M2 | 71.813,50 |
A.4.5.2.2 | Pemasangan 1 M2 atap genteng kodok glazuur | M2 | 140.624,00 |
A.4.5.2.3 | Pemasangan 1 M2 atap genteng palentong besar/super | M2 | 84.524,00 |
A.4.5.2.4 | Pemasangan 1 M2 bubung genteng palentong kecil | M2 | 126.104,00 |
A.4.5.2.5 | Pemasangan 1 M2 bubung genteng kodok glazuur | M2 | 159.104,00 |
A.4.5.2.6 | Pemasangan 1 M2 bubung genteng palentong besar | M2 | 144.804,00 |
A.4.5.2.8.a | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 240 cm X 108 cm X 5 mm | M2 | 60.434,00 |
A.4.5.2.10.a | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 180 cm X 108 cm X 5 mm | M2 | 55.176,00 |
A.4.5.2.12.a | Pemasangan 1 M2 atap asbes gelombang 105 x 300 tebal 5 mm | M2 | 59.895,00 |
A.4.5.2.12.b | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 300 cm X 105 cm X 4 mm | M2 | 61.831,00 |
A.4.5.2.13.a | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 210 cm X 80 cm X 4 mm | M2 | 55.671,00 |
A.4.5.2.23 | Pemasangan 1 M' bubung stel gelombang 1,05m | M' | 140.987,00 |
A.4.5.2.24 | Pemasangan 1 M' bubung stel gelombang 1,08m | M' | 167.992,00 |
A.4.5.2.30 | Pemasangan 1 M2 atap genteng beton | M2 | 96.943,00 |
A.4.5.2.32 | Pemasangan 1 M2 atap genteng metal | M2 | 101.070,64 |
A.4.5.2.34 | Pemasangan 1 M2 nok genteng beton | M2 | 132.302,50 |
A.4.5.2.38.a | Pemasangan 1 M2 atap seng gelombang | M2 | 78.232,00 |
A.4.5.2.38.b | Pemasangan 1 m2 atap Zingcalum tebal 0.5 mm | M2 | 87.116,62 |
A.4.5.2.39 | Pemasangan 1 M2 nok atap seng | M2 | 41.657,00 |
A.4.5.2.40 | Pemasangan 1 M' nok atap alumunium gelombang | M' | 65.384,00 |
A.4.5.2.42 | Pemasangan 1 M2 lapisan Alumunium Foil | M2 | 22.213,13 |
A.4.6.1 | PEKERJAAN KAYU | ||
A.4.6.1.1 | Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas I | M3 | 38.460.675,00 |
A.4.6.1.2 | Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas II | M3 | 11.478.775,00 |
A.4.6.1.3 | Pembuatan & pemasangan kayu klam kayu kelas II | M2 | 584.386,00 |
A.4.6.1.5 | Pembuatan & pemasangan pintu panel kayu kelas II | M2 | 909.150,00 |
A.4.6.1.6 | Pembuatan & pemasangan pintu/jendela kaca kayu kelas II | M2 | 639.870,00 |
A.4.6.1.7 | Pembuatan & pemasangan pintu/jendela jalusi kayu kelas I | M2 | 2.532.750,00 |
A.4.6.1.8 | Pembuatan & pemasangan pintu plywood rangkap | M2 | 672.056,00 |
A.4.6.1.9 | Pembuatan & pemasangan pintu plywood rangka ekspose kayu kelas II | M2 | 457.270,00 |
A.4.6.1.10 | Pembuatan & pemasangan jalusi kusen kayu kelas I | M2 | 2.272.380,00 |
A.4.6.1.11 | Pembuatan & pemasangan pintu teakwood rangka ekspose kayu kelas I | M2 | 1.247.796,00 |
A.4.6.1.13 | Pemasangan kuda-kuda konvensional kayu kelas II | M3 | 10.079.960,00 |
A.4.6.1.14 | Pemasangan kuda-kuda ekpose kayu kelas I | M3 | 41.769.090,00 |
A.4.6.1.15 | Pemasangan konstruksi gordeng kayu kelas II | M3 | 11.294.030,00 |
A.4.6.1.16 | Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng lokal, kayu kelas II (Kamfer) | M2 | 154.385,00 |
A.4.6.1.17 | Pemasangan rangka atap genteng beton kayu kelas II | M2 | 180.125,00 |
A.4.6.1.19 | Pemasangan rangka langit-langit 50x100 kayu kelas II | M2 | 176.110,00 |
A.4.6.1.20 | Pemasangan rangka langit-langit 60x60 kayu kelas II | M2 | 180.070,00 |
A.4.6.1.21 | Pemasangan listplank 3x20 kayu kelas II | m | 150.150,00 |
A.4.6.1.22 | Pemasangan listplank 3/30 kayu kelas II | m | 151.085,00 |
A.4.6.1.23 | Pemasangan rangka dinding pemisah kayu kelas II | M2 | 274.516,00 |
A.4.6.1.24 | Pemasangan dinding pemisah teakwood double kayu kelas II | M2 | 347.160,00 |
A.4.6.1.25 | Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap kayu kelas II | M2 | 370.689,00 |
A.4.6.1.26 | Pemasangan dinding lambrisering kayu kelas I | M2 | 518.650,00 |
A.4.6.1.27 | Pemasangan dinding lambrisering dari plywood | M2 | 40.700,00 |
A.4.6.2 | PEKERJAAN KUNCI & KACA | ||
A.4.6.2.2 | Pemasangan 1 Buah kunci tanam biasa | Bh | 227.700,00 |
A.4.6.2.3 | Pemasangan 1 Buah kunci tanam Kamar Mandi | Bh | 226.941,00 |
A.4.6.2.4 | Pemasangan 1 Buah kunci tanam silinder | Bh | 336.941,00 |
A.4.6.2.5 | Pemasangan 1 Buah engsel pintu | Bh | 85.905,60 |
A.4.6.2.6 | Pemasangan 1 Buah engsel jendela kupu-kupu | Bh | 31.966,00 |
A.4.6.2.7 | Pemasangan 1 Buah engsel angin | Bh | 56.386,00 |
A.4.6.2.9 | Pemasangan 1 Buah kait angin | Bh | 37.356,00 |
A.4.6.2.10 | Pemasangan 1 Buah doorcloser | Bh | 198.396,00 |
A.4.6.2.12 | Pemasangan 1 Buah doorholder | Bh | 176.396,00 |
A.4.6.2.13 | Pemasangan 1 Buah doorstop | Bh | 35.860,00 |
A.4.6.2.13.a | Pemasangan 1 Buah Gerendel | Bh | 21.560,00 |
A.4.6.2.14 | Pemasangan 1 Buah rel pintu dorong | Bh | 640.596,00 |
A.4.6.2.16 | Pemasangan 1 M2 kaca polos tebal 3 mm | M2 | 142.555,60 |
A.4.6.2.17 | Pemasangan 1 M2 kaca polos tebal 5 mm | M2 | 166.755,60 |
A.4.6.2.20.a | Pemasangan 1 m2 kaca rayband tebal 5 mm | M2 | 178.156,00 |
A.4.7.1 | PEKERJAAN PENGECATAN | ||
A.4.7.1.1 | Pengikisan/ pengerokan 1 M2 permukaan cat tembok lama | M2 | 16.346,00 |
A.4.7.1.2 | Pencucian 1 M2 permukaan dinding lama | M2 | 15.312,00 |
A.4.7.1.3 | Pengerokan 1 M2 karat atau cat lama permukaan baja | M2 | 15.972,00 |
A.4.7.1.4 | Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup | M2 | 58.300,00 |
A.4.7.1.5 | Pengecatan bidang kayu baru, 1 lapis cata dasar, 3 lapis penutup | M2 | 76.538,00 |
A.4.7.1.6 | Pelaburan bidang kayu dgn teak oil | M2 | 50.589,00 |
A.4.7.1.7 | Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan politur | M2 | 59.103,00 |
A.4.7.1.9 | Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan vernis | M2 | 50.347,00 |
A.4.7.1.10 | Pengecatan 1 M2 tembok baru tanpa plamir | M2 | 23.981,10 |
A.4.7.1.11 | Pengecatan tembok lama | M2 | 17.140,20 |
A.4.7.1.15 | Pemasangan wall paper | M2 | 193.930,00 |
A.4.7.1.16 | Pengecatan 1 M2 permukaan baja dengan menie | M2 | 29.562,50 |
A.4.7.1.17 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah | M2 | 63.607,50 |
A.4.7.1.20 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis | M2 | 166.045,00 |
A.5.1.1 | PEKERJAAN SANITASI GEDUNG | ||
A.5.1.1.1 | Pemasangan 1 Buah closet duduk/monoblock | Bh | 2.219.030,00 |
A.5.1.1.2 | Pemasangan 1 Buah closet jongkok porslen | Bh | 865.370,00 |
A.5.1.1.4 | Pemasangan 1 Buah urinoir | Bh | 311.300,00 |
A.5.1.1.5 | Pemasangan 1 Buah wastafel | Bh | 824.670,00 |
A.5.1.1.12 | Pemasangan 1 Buah bak cuci piring stainlessteel | 355.080,00 | |
A.5.1.1.14 | Pemasangan 1 Buah floor drain | Bh | 52.360,00 |
A.5.1.1.18 | Pemasangan 1 Buah pak control pasangan bata 60x60 | Bh | 64.229,00 |
A.5.1.1.19 | Pemasangan 1 Buah kran diameter ½” atau 3/4” | Bh | 78.072,50 |
A.5.1.1.20 | Pemasangan 1 M' pipa galvanis diameter 3/4” | M' | 74.459,00 |
A.5.1.1.21 | Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 1” | M' | 101.739,00 |
A.5.1.1.22 | Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 11/2” | M' | 161.205,00 |
A.5.1.1.23 | Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 3” | M' | 314.622,00 |
A.5.1.1.24 | Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 4” | M' | 468.072,00 |
A.5.1.1.25.a | Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, | M' | 21.384,00 |
A.5.1.1. | S -10 (10 bar) diameter 1/2” | ||
A.5.1.1.26 | Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, | M' | 23.941,50 |
A.5.1.1. | S -10 (10 bar) diameter 3/4” | ||
A.5.1.1.27 | Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, | M' | 29.482,75 |
A.5.1.1. | S -10 (10 bar) diameter 1” | ||
A.5.1.1.28 | Pemasangan 1 m pipa PVC tipe AW Ø 1½” | ||
A.5.1.1.29 | Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, | M' | 57.651,00 |
A.5.1.1. | S -10 (12,5 bar) diameter 2” | ||
A.5.1.1.30 | Pemasangan 1 m pipa PVC tipe AW Ø 2½” | ||
A.5.1.1.31 | Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, | M' | 103.460,50 |
A.5.1.1. | S -10 (12,5 bar)diameter 3” | ||
A.5.1.1.32 | Pemasangan 1 M' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, | M' | 154.610,50 |
S -10 (12,5 bar) diameter 4” | |||
A.5.1.1.33 | Pemasangan 1 Buah bak cuci piring stainles steel | ||
A.5.1.1.34 | Pemasangan 1 Buah bak cuci piring teraso | ||
A.5.1.1.35 | Pemasangan 1 M' pipa beton diameter 15 – 20 cm | M' | 128.706,82 |
A.5.1.1.36 | Pemasangan 1 M' pipa beton diameter 30 – 100 cm | M' | 220.885,50 |
A.6.1.1 | PEKERJAAN PAVING | ||
A.6.1.1.1 | Pasang Paving Tebal 6 cm (K.200) (Type Holland) | M2 | 178.090,00 |
